Charger Bataraidh Tuigseach 3 Ìrean AC 220V DC 12V 30A Charger Bataraidh airson Cleachdadh So-ghiùlain Chàraichean
tuairisgeul1
Feartan Bathar
Paramadairean
| Modail | DC12V 30A/24V 15A |
| Bholtaids Cuir a-steach Reataichte | 110V/220VAC |
| bholtaids obrach | 80-140VAC/180-240VAC |
| Bholtaids Toraidh Reataichte | 13.8V-14.6V (suidheachadh ro-fhactaraidh) (×2 = 24V, ×4 = 48V) |
| Sruth toraidh as àirde | 30A (÷2=24V, ÷4=48V) |
| Èifeachdas làn luchd | ≥85% |
| Sruth gun luchd | ≤100mA |
| Àrachas | Fiùs DC 30A (24V10A, 48V5A); Pìob sàbhailteachd AC 5A |
| Dìon Thar-Teòthachd | 60℃ |
| Dìon Cuairt Ghoirid | Dìon an cuairt gun a bhith air a mhilleadh |
| Teòthachd Deuchainn | 24+1℃ |
| Teòthachd Obrach | -15-+40℃ |
| Dìon Ceangail Air Ais | Losgadh fiùs a-mach |
| Modh cosgais | CA-CV-Cosgais fleòdraidh |
| Sruth suidse comharra LED | 3A |
| Gnìomh roghainneil | Comharra Deimhinneach 12V5A DC (toradh thoraidhean 24V 24V, toradh thoraidhean 48V 48V) |
| Meud | 273 * 137 * 73 |
| Cuideam | 2.1 |
| Meud Pacaidh | 380 * 195 * 155mm (1 pìos); 380 * 195 * 280mm (2 phìos) |
| Cuideam Pacaidh | 2.95±0.02kg/1 pìos; 5.6±0.02kg/2 phìos |
Buannachdan an Charger Bataraidh
Prionnsabal Obrachaidh an Charger

Iarrtasan
Teisteanasan

Sampallan
Barantas Inverters Passpower
Stiùiridhean agus Comhairleachadh às dèidh seirbheis
Seirbheis OEM








